Logowanie
zapamiętaj mnie
 
Media
Tutaj jesteśmy
Prognoza pogody - Eriz

    Eriz - 1161m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s0 cm0 mm14 oC12 oC
    2012-05-2310 m/s0 cm1 mm10 oC5 oC
    2012-05-2410 m/s0 cm0 mm11 oC4 oC
    2012-05-2510 m/s0 cm0 mm12 oC7 oC
    2012-05-265 m/s0 cm0 mm9 oC2 oC

    Eriz - 1394m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s0 cm0 mm12 oC10 oC
    2012-05-2310 m/s0 cm1 mm8 oC4 oC
    2012-05-2410 m/s0 cm0 mm10 oC3 oC
    2012-05-2510 m/s0 cm0 mm10 oC6 oC
    2012-05-265 m/s0 cm0 mm7 oC1 oC

    Eriz - 1626m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-2210 m/s0 cm0 mm10 oC9 oC
    2012-05-2310 m/s0 cm1 mm7 oC3 oC
    2012-05-2415 m/s0 cm0 mm8 oC2 oC
    2012-05-2510 m/s0 cm0 mm9 oC5 oC
    2012-05-265 m/s0 cm0 mm6 oC0 oC
Newsletter
Na skróty
Ankieta
Jaki jest najlepszy wybór na lato?
Water ramps i summercamp
Trip na południową półkulę
Odpoczynek od nart i inne zajawki
© 2003-10 Ski2Die. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Concept: LeSki&SanczO
Design: SanczO