Prognoza pogody - Abtenau
Abtenau - 1365m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -22 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -21 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -21 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -18 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -16 oC |
Abtenau - 1780m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -23 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -22 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -22 oC | |
| 2012-02-08 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -18 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC |
Abtenau - 950m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -19 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -19 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -19 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -15 oC | -18 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -14 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






