Prognoza pogody - Gluringen-Goms
Gluringen-Goms - 1510m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -13 oC | |
| 2012-02-10 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -13 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -19 oC | |
| 2012-02-12 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -16 oC | -19 oC |
Gluringen-Goms - 1539m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -13 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -13 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -19 oC | |
| 2012-02-12 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -19 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -16 oC | -19 oC |
Gluringen-Goms - 1568m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -13 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -13 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -19 oC | |
| 2012-02-12 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -19 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -16 oC | -19 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






