Prognoza pogody - Grachen
Grachen - 1621m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -10 oC | -12 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -10 oC | -12 oC | |
| 2012-02-11 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-12 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -15 oC | -18 oC |
Grachen - 2256m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -14 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -14 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -21 oC | |
| 2012-02-12 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -22 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC |
Grachen - 2891m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -16 oC | |
| 2012-02-10 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -16 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -23 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -24 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -20 oC | -23 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






