Prognoza pogody - Aflenz
Aflenz - 1310m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -21 oC | |
| 2012-02-08 | 20 m/s | 2 cm | 0 mm | -14 oC | -16 oC | |
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -16 oC |
Aflenz - 1810m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -22 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -21 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -15 oC | |
| 2012-02-08 | 20 m/s | 2 cm | 0 mm | -15 oC | -17 oC | |
| 2012-02-09 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -16 oC |
Aflenz - 810m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -17 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -19 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -20 oC | |
| 2012-02-08 | 15 m/s | 2 cm | 0 mm | -13 oC | -15 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -16 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






