Logowanie
zapamiętaj mnie
 
Media
Tutaj jesteśmy
Prognoza pogody - Saas Fee

    Saas Fee - 1800m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-2210 m/s0 cm3 mm7 oC5 oC
    2012-05-2310 m/s0 cm0 mm5 oC1 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm8 oC5 oC
    2012-05-255 m/s0 cm0 mm10 oC7 oC
    2012-05-265 m/s0 cm4 mm7 oC5 oC

    Saas Fee - 2700m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s10 cm0 mm-3 oC-4 oC
    2012-05-2315 m/s0 cm0 mm2 oC0 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm5 oC2 oC
    2012-05-255 m/s0 cm2 mm7 oC7 oC
    2012-05-265 m/s0 cm1 mm2 oC0 oC

    Saas Fee - 3600m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-2210 m/s13 cm0 mm-8 oC-9 oC
    2012-05-2315 m/s0 cm0 mm-2 oC-5 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm0 oC-2 oC
    2012-05-255 m/s0 cm0 mm-1 oC-3 oC
    2012-05-2610 m/s1 cm0 mm-4 oC-6 oC
Newsletter
Na skróty
Ankieta
Jaki jest najlepszy wybór na lato?
Water ramps i summercamp
Trip na południową półkulę
Odpoczynek od nart i inne zajawki
© 2003-10 Ski2Die. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Concept: LeSki&SanczO
Design: SanczO