Prognoza pogody - Dachstein-Glacier
Dachstein-Glacier - 1200m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -13 oC | |
| 2012-02-10 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -13 oC | -17 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC | |
| 2012-02-12 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -18 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -14 oC |
Dachstein-Glacier - 1950m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -15 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -18 oC | -21 oC | |
| 2012-02-11 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -21 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC |
Dachstein-Glacier - 2701m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 25 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -18 oC | |
| 2012-02-10 | 20 m/s | 1 cm | 0 mm | -23 oC | -25 oC | |
| 2012-02-11 | 35 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -22 oC | |
| 2012-02-12 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -23 oC | |
| 2012-02-13 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






