Prognoza pogody - Galtur
Galtur - 1625m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -25 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -26 oC | -26 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -24 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -2 oC | -7 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -15 oC |
Galtur - 1956m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -26 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -26 oC | -27 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -24 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -17 oC |
Galtur - 2286m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -27 oC | |
| 2012-02-06 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -27 oC | -28 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -24 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -20 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -18 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






