Prognoza pogody - Altaussee
Altaussee - 1250m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -18 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-08 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -16 oC | -18 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -15 oC |
Altaussee - 1750m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -20 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -20 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -19 oC | |
| 2012-02-08 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -16 oC |
Altaussee - 750m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -16 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -16 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -16 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 1 cm | 0 mm | -13 oC | -15 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -13 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






