Prognoza pogody - Axamer Lizum
Axamer Lizum - 1560m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -10 oC | -18 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -15 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 2 cm | 0 mm | -13 oC | -18 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -23 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -24 oC |
Axamer Lizum - 1950m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -17 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -16 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 2 cm | 0 mm | -16 oC | -20 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -23 oC | |
| 2012-02-13 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -25 oC |
Axamer Lizum - 2340m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -16 oC | |
| 2012-02-10 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC | |
| 2012-02-11 | 15 m/s | 2 cm | 0 mm | -19 oC | -22 oC | |
| 2012-02-12 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -24 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -24 oC | -25 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






