Prognoza pogody - Abondance
Abondance - 1476m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -4 oC | -7 oC | |
| 2012-02-10 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -19 oC | |
| 2012-02-11 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -23 oC | |
| 2012-02-12 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -21 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -22 oC |
Abondance - 2001m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -7 oC | -9 oC | |
| 2012-02-10 | 25 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-11 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -23 oC | |
| 2012-02-12 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -23 oC | |
| 2012-02-13 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -24 oC |
Abondance - 950m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -2 oC | -5 oC | |
| 2012-02-10 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -16 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -20 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -20 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






