Prognoza pogody - Annecy Le Semnoz
Annecy Le Semnoz - 1400m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -5 oC | -8 oC | |
| 2012-02-10 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -17 oC | |
| 2012-02-11 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-13 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC |
Annecy Le Semnoz - 1550m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -6 oC | -8 oC | |
| 2012-02-10 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -17 oC | |
| 2012-02-11 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-13 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -18 oC |
Annecy Le Semnoz - 1700m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 20 m/s | 0 cm | 0 mm | -6 oC | -8 oC | |
| 2012-02-10 | 25 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -17 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -20 oC | |
| 2012-02-12 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -20 oC | |
| 2012-02-13 | 25 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -18 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






