Logowanie
zapamiętaj mnie
 
Media
Tutaj jesteśmy
Prognoza pogody - Risoul

    Risoul - 1200m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s0 cm7 mm8 oC6 oC
    2012-05-235 m/s0 cm0 mm8 oC5 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm12 oC10 oC
    2012-05-255 m/s0 cm4 mm13 oC8 oC
    2012-05-265 m/s0 cm2 mm11 oC9 oC

    Risoul - 1850m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s0 cm5 mm4 oC3 oC
    2012-05-245 m/s0 cm1 mm9 oC5 oC
    2012-05-255 m/s0 cm5 mm9 oC4 oC
    2012-05-265 m/s0 cm3 mm7 oC5 oC

    Risoul - 2000m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s2 cm2 mm3 oC1 oC
    2012-05-235 m/s0 cm0 mm4 oC2 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm8 oC5 oC
    2012-05-265 m/s0 cm1 mm6 oC4 oC

    Risoul - 2300m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s2 cm0 mm1 oC0 oC
    2012-05-235 m/s0 cm0 mm4 oC1 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm6 oC3 oC
    2012-05-255 m/s0 cm5 mm7 oC1 oC
    2012-05-265 m/s0 cm3 mm4 oC2 oC

    Risoul - 2750m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-2210 m/s3 cm0 mm-2 oC-3 oC
    2012-05-235 m/s0 cm0 mm2 oC-1 oC
    2012-05-245 m/s0 cm1 mm4 oC1 oC
    2012-05-255 m/s0 cm5 mm4 oC-1 oC
    2012-05-265 m/s0 cm3 mm1 oC0 oC

    Risoul - 2800m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-2210 m/s4 cm0 mm-2 oC-4 oC
    2012-05-235 m/s0 cm0 mm2 oC-1 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm4 oC2 oC
    2012-05-255 m/s0 cm4 mm4 oC-1 oC
    2012-05-265 m/s0 cm1 mm1 oC-1 oC
Newsletter
Na skróty
Ankieta
Jaki jest najlepszy wybór na lato?
Water ramps i summercamp
Trip na południową półkulę
Odpoczynek od nart i inne zajawki
© 2003-10 Ski2Die. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Concept: LeSki&SanczO
Design: SanczO