Prognoza pogody - Amden
Amden - 1103m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -9 oC | -13 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -9 oC | -12 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -15 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -20 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -5 oC | -7 oC |
Amden - 1530m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -15 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -15 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -29 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -22 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -8 oC | -9 oC |
Amden - 1956m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -27 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -27 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -29 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -19 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






