Prognoza pogody - Anzere
Anzere - 1423m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -23 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -21 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -22 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -15 oC |
Anzere - 1942m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -24 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -22 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -22 oC | |
| 2012-02-08 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -18 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -18 oC |
Anzere - 2462m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -25 oC | |
| 2012-02-06 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -23 oC | |
| 2012-02-07 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -22 oC | |
| 2012-02-08 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -17 oC | -19 oC | |
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -20 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






