Prognoza pogody - Arosa
Arosa - 1750m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -11 oC | -13 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -26 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -25 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -4 oC | -7 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -12 oC | -17 oC |
Arosa - 2200m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -25 oC | |
| 2012-02-06 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -24 oC | -26 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -25 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -18 oC |
Arosa - 2650m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -26 oC | |
| 2012-02-06 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -25 oC | -27 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -25 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -16 oC | -17 oC | |
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -14 oC | -19 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






