Prognoza pogody - Bruson
Bruson - 1210m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-05-22 | 5 m/s | 0 cm | 5 mm | 7 oC | 5 oC | |
| 2012-05-23 | 5 m/s | 0 cm | 2 mm | 12 oC | 9 oC | |
| 2012-05-24 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | 8 oC | 6 oC | |
| 2012-05-25 | 5 m/s | 0 cm | 1 mm | 11 oC | 6 oC | |
| 2012-05-26 | 5 m/s | 0 cm | 4 mm | 18 oC | 17 oC |
Bruson - 1894m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-05-22 | 5 m/s | 0 cm | 5 mm | 3 oC | 1 oC | |
| 2012-05-23 | 10 m/s | 0 cm | 2 mm | 7 oC | 5 oC | |
| 2012-05-24 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | 5 oC | 2 oC | |
| 2012-05-25 | 5 m/s | 0 cm | 1 mm | 7 oC | 3 oC | |
| 2012-05-26 | 5 m/s | 0 cm | 4 mm | 13 oC | 12 oC |
Bruson - 2758m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-05-22 | 5 m/s | 3 cm | 0 mm | -1 oC | -3 oC | |
| 2012-05-23 | 5 m/s | 4 cm | 0 mm | -2 oC | -3 oC | |
| 2012-05-24 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | 2 oC | -1 oC | |
| 2012-05-25 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | 7 oC | 7 oC | |
| 2012-05-26 | 5 m/s | 0 cm | 2 mm | 8 oC | 7 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta





