Logowanie
zapamiętaj mnie
 
Media
Tutaj jesteśmy
Prognoza pogody - Bruson

    Bruson - 1210m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s0 cm5 mm7 oC5 oC
    2012-05-235 m/s0 cm2 mm12 oC9 oC
    2012-05-245 m/s0 cm0 mm8 oC6 oC
    2012-05-255 m/s0 cm1 mm11 oC6 oC
    2012-05-265 m/s0 cm4 mm18 oC17 oC

    Bruson - 1894m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s0 cm5 mm3 oC1 oC
    2012-05-2310 m/s0 cm2 mm7 oC5 oC
    2012-05-2410 m/s0 cm0 mm5 oC2 oC
    2012-05-255 m/s0 cm1 mm7 oC3 oC
    2012-05-265 m/s0 cm4 mm13 oC12 oC

    Bruson - 2758m

    wiatrśniegdeszcztemp.
    max
    temp.
    min
    2012-05-225 m/s3 cm0 mm-1 oC-3 oC
    2012-05-235 m/s4 cm0 mm-2 oC-3 oC
    2012-05-2410 m/s0 cm0 mm2 oC-1 oC
    2012-05-255 m/s0 cm0 mm7 oC7 oC
    2012-05-265 m/s0 cm2 mm8 oC7 oC
Newsletter
Na skróty
Ankieta
Jaki jest najlepszy wybór na lato?
Water ramps i summercamp
Trip na południową półkulę
Odpoczynek od nart i inne zajawki
© 2003-10 Ski2Die. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Concept: LeSki&SanczO
Design: SanczO