Prognoza pogody - Davos
Davos - 1560m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -24 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -9 oC | -12 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -23 oC | |
| 2012-02-08 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -5 oC | -9 oC |
Davos - 2202m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -21 oC | -24 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -24 oC | |
| 2012-02-07 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -24 oC | |
| 2012-02-08 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -16 oC |
Davos - 2844m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-05 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -23 oC | -23 oC | |
| 2012-02-06 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -22 oC | -25 oC | |
| 2012-02-07 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -25 oC | -26 oC | |
| 2012-02-08 | 15 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -21 oC | |
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -15 oC | -16 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






