Prognoza pogody - Degersheim
Degersheim - 1103m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -16 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -5 oC | -7 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 3 cm | 0 mm | -11 oC | -15 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -16 oC | -22 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -19 oC | -24 oC |
Degersheim - 1277m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -18 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -6 oC | -8 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 3 cm | 0 mm | -12 oC | -17 oC | |
| 2012-02-12 | 15 m/s | 1 cm | 0 mm | -17 oC | -23 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -20 oC | -24 oC |
Degersheim - 929m
| wiatr | śnieg | deszcz | temp. max | temp. min | ||
| 2012-02-09 | 5 m/s | 0 cm | 0 mm | -13 oC | -15 oC | |
| 2012-02-10 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -4 oC | -6 oC | |
| 2012-02-11 | 10 m/s | 3 cm | 0 mm | -9 oC | -14 oC | |
| 2012-02-12 | 10 m/s | 1 cm | 0 mm | -15 oC | -21 oC | |
| 2012-02-13 | 10 m/s | 0 cm | 0 mm | -18 oC | -23 oC |
Newsletter
Na skróty
Ankieta






